
行業(yè)新聞
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2021-04-29 13:57
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 威海熱電集團有限公司市區熱電分公司 | ||
組織機構代碼證 | 16668090-7 | 法定代表人 | 湯海文 |
生產(chǎn)地址 | 威海市古寨西路158號 | 生產(chǎn)周期 | 全年 |
所屬行業(yè) | D4430熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 楊海濱 13506317836 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 擔負威海市中心城區、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區工業(yè)生產(chǎn)用熱、居民采暖需求 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年使用量 | 用途 |
氨水 | 4434噸 | 鍋爐煙氣脫銷(xiāo)用 | |
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年排放量(千克) | 排放濃度(毫克/立方米) |
氮氧化物 | 176340 | 30.18 | |
二氧化硫 | 82050 | 14.55 | |
煙塵 | 7839 | 2.19 | |
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱(chēng) | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
廢機油 | 3噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
廢鉛蓄電池 | 10.45噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
化學(xué)廢液 | 0.015噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 1、設立專(zhuān)門(mén)的機構負責人員安全、環(huán)境工作,建立日常巡回檢查制度,每次檢查都做情況記錄,發(fā)現隱患及時(shí)匯報。 2、宣傳普及環(huán)境保護知識,不斷提高職工環(huán)境保護意識。 3、加強管理,在生產(chǎn)、儲存、廢物處置等各個(gè)環(huán)節明確責任主體,建立相應的管理制度,使企業(yè)的各項工作有章可循,各項運行狀況可控。 4、制定環(huán)境突發(fā)事件應急預案,并定期修訂 |
上一頁(yè)
其他動(dòng)態(tài)
2025/01/13
2025/01/10
2025/01/10
2025/01/07
2025/01/03
2025/01/03
2025/01/03
2024/12/31